英語による紹介:“Annual Report on Sediment-related Disasters in Japan”
「土砂災害の実態 2023」の発行
当センターでは、公益事業の一環として、1982(昭和57)年より、毎年全国で発生した土砂災害に関する資料を収集分析して取りまとめ、冊子『土砂災害の実態』として発行しています。多様な土砂災害の対策を考える上で過去の様々な事例が参考になればと考えております。本冊子が砂防関係者や防災機関の皆様の活動に役立つことができれば幸いです。
今年も、2023(令和4)年1月から12月にかけて発生した土砂災害についてとりまとめた「土砂災害の実態 2023」を発行いたしました。個人で希望の方には無料(送料別)で頒布しております。法人様については、印刷・発送の実費として1冊 ¥1,980(税込み:本体価格¥1,800)を頂戴しております。発送申込はこちらの書籍頒布(リンク)からお願いします。
「土砂災害の実態 」(2022まで)のweb公開
1982(昭和57)年の発行開始以降の「土砂災害の実態」をWeb公開します。なお、最新年度分については発行の翌年に公開を行います。紙面で希望の方は、2017版から2022版までは無料(送料別)で頒布していますので、上記申込ページからお願いします。
「土砂災害の実態」は、長年にわたり土砂災害の発生件数、災害実態等の日本全国で発生した土砂災害に関する資料をとりまとめたものであり、地域住民・自治体職員への防災・減災に係る啓発、学術研究資料等に有益に活用いただけるものと考えています。
学術研究での活用事例 篠原慶規・小松光(2016):近年の土砂災害による死者・行方不明者数の経年変動,砂防学会誌,Vol.68,No.5,p.3-9 https://doi.org/10.11475/sabo.68.5_3 Shinohara, Y. and Kume, T. (2022): Changes in the factors contributing to the reduction of landslide fatalities between 1945 and 2019 in Japan, Science of the Total Environment, 827, 154392 https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.154392 |
■過去に発行した「土砂災害の実態」
年 | 主な土砂災害、特徴 | PDF | |
西暦 | 和暦 | ||
2023 | 令和5年 | 6月29日からの大雨による九州北部等での土砂災害 | – |
2022 | 令和4年 | 8月の豪雨による山形・新潟での土砂災害 | |
2021 | 令和3年 | 静岡県伊豆山地区逢初川の土石流 | |
2020 | 令和2年 | 令和2年7月豪雨、台風未上陸 | |
2019 | 平成31年/令和元年 | 令和元年東日本台風(台風第19号)による土砂災害 | |
2018 | 平成30年 | 平成30年7月豪雨(西日本豪雨)による土砂災害、北海道胆振東部地震による土砂災害、草津白根山(本白根山)の火山活動活発化、既往最多※の土砂災害発生(3,459件) | |
2017 | 平成29年 | 九州北部豪雨による土砂災害 | |
2016 | 平成28年 | 熊本地震およびその後の梅雨前線豪雨による土砂災害 | |
2015 | 平成27年 | 台風18号・梅雨前線による土砂災害 | |
2014 | 平成26年 | 8月豪雨による土砂災害(広島)、御嶽山噴火 | |
2013 | 平成25年 | 台風26号災害(伊豆大島) | |
2012 | 平成24年 | 九州北部豪雨による土砂災害 | |
2011 | 平成23年 | 台風12号による土砂災害(紀伊半島大水害)、霧島山(新燃岳)の噴火、東北太平洋沖地震によって発生した土砂災害 | |
2010 | 平成22年 | 梅雨前線豪雨による土砂災害(奄美大島) | |
2009 | 平成21年 | 7月中国・九州北部豪雨による土砂災害(山口県防府市の土石流) | |
2008 | 平成20年 | 岩手・宮城内陸地震による土砂災害、台風未上陸 | |
2007 | 平成19年 | 新潟県中越沖地震による土砂災害、土砂災害による死者・行方不明者数0 | |
2006 | 平成18年 | 長野県岡谷市7月豪雨による災害 | |
2005 | 平成17年 | 台風14号による宮崎県の大規模崩壊、福岡県西方沖地震による土砂災害 | |
2004 | 平成16年 | 新潟県中越地震による土砂災害、台風23号、既往最大上陸数(10個)の台風による土砂災害、既往最多※の土砂災害発生(2,537件、2018更新) | |
2003 | 平成15年 | 7月豪雨による九州地方の土砂災害、宮城県北部の連続地震による土砂災害 | |
2002 | 平成14年 | 三重県藤原町の土石流災害(砂防えん堤が効果を発揮) | |
2001 | 平成13年 | 芸予地震による土砂災害、三宅島における泥流災害(全島避難継続) | |
2000 | 平成12年 | 有珠山噴火による泥流災害、三宅島噴火による泥流被害(全島避難)、鳥取県西部地震による土砂災害、台風未上陸 | |
1999 | 平成11年 | 6月豪雨災害(広島災害) | |
1998 | 平成10年 | 8月上旬豪雨による新潟県佐渡地方の土砂災害、8月末豪雨による福島県西郷村の福祉施設被災 | |
1997 | 平成9年 | 鹿児島県針原川の土石流災害 | |
1996 | 平成8年 | 蒲原沢土石流災害 | |
1995 | 平成7年 | 兵庫県南部地震による土砂災害 | |
1994 | 平成6年 | 昭和42年以降はじめて土砂災害による死者・行方不明者数0 | |
1993 | 平成5年 | 8月豪雨災害、既往最大上陸数タイ(6個、2004更新)の台風による土砂災害、釧路沖地震・能登半島沖地震・北海道南西沖地震による土砂災害、雲仙普賢岳の火山活動 | |
1992 | 平成4年 | 雲仙普賢岳の火砕流・土石流災害 | |
1991 | 平成3年 | 雲仙普賢岳火砕流災害、台風19号による九州北部風倒木災害 | |
1990 | 平成2年 | 雲仙普賢岳火山活動活発化、既往最大上陸数(6個、2004更新)の台風による土砂災害 | |
1989 | 昭和64年/平成元年 | 十勝岳の噴火に伴う泥流災害 | |
1988 | 昭和63年 | 土砂災害発生件数比較的少なめ | |
1987 | 昭和62年 | 土砂災害発生件数比較的少なめ | |
1986 | 昭和61年 | 伊豆大島噴火(全島避難)、台風未上陸、土砂災害発生件数比較的少なめ | |
1985 | 昭和60年 | 長野県地附山の地すべり災害、新潟県青梅町玉の木の地すべり災害 | |
1984 | 昭和59年 | 昭和26年の観測開始以来の台風未上陸、土砂災害発生件数比較的少なめ | |
1983 | 昭和58年 | 7月豪雨による土砂災害(島根災害) | |
1982 | 昭和57年 | 7月豪雨による土砂災害(長崎大水害) |
※これらの土砂災害発生件数において、雲仙普賢岳の火砕流発生件数は対象外としている。