STC職員が機関誌sabo等で執筆した、砂防の技術情報に関する資料をご紹介します。機関誌saboのバックナンバーの目次総覧はこちらよりも閲覧できます。
◯鋼製砂防構造物関連
◯地すべり関連
題名 | 掲載誌 | 執筆者 | |
数値解析を用いた地震時の斜面安定度の評価手法(案) | – | (一財)砂防・地すべり技術センター | |
地すべり地におけるCIMモデルを活用した対策工効果評価 | sabo vol.135(2024.2) | 岸本 海笛(斜面保全部) | |
地すべり地におけるCIMモデルの活用 | sabo vol.129(2021.2) | 相楽 渉(斜面保全部) | |
地すべり分野におけるCIM導入の取り組み | sabo vol.127(2020.3) | 宮城 昭博(斜面保全部 *執筆当時) | |
連載:地震地すべり | ①特筆すべき地震時の地すべり発生事例 | sabo vol.118(2015.8) | 道畑 亮一 (斜面保全部 *執筆当時) |
②地震地すべりの予測・評価手法について | sabo vol.119(2016.1) | ||
③地震地すべりの安定度評価に関わる数値シミュレーションの現状と課題について | sabo vol.120(2016.8) |
◯河床変動・氾濫シミュレーション関連
題名 | 掲載誌 | 執筆者 | |
遊砂地計画の検討における数値計算の活用について | sabo vol.135(2024.2) | 天野 祐一朗(砂防部) | |
流木の閉塞による被害想定一次元河床変動計算への組み込み | sabo vol.133(2023.2) | 吉田 真也(砂防技術研究所) | |
簡易な土砂・洪水氾濫シミュレーションについて | sabo vol.128(2020.8) | ||
河床変動計算の精度と再現計算の重要性 | sabo vol.124(2018.8) | 嶋 大尚(砂防技術研究所) |
◯UAV(無人航空機)の活用関連
題名 | 掲載誌 | 執筆者 | |
UAVを利用した調査手法の研究 |
sabo vol.126(2019.9) | 小林 拓也(総合防災部) | |
UAVの活用−より詳細で安全な調査のために− |
sabo vol.125(2019.3) |
◯その他
題名 | 掲載誌 | 執筆者 | |
遊砂地 | sabo vol.129(2021.2) | 嶋 丈示(砂防技術研究所) | |
「新・斜面崩壊防止工事の設計と実例-急傾斜地崩壊防止工事技術指針-」令和元年版改訂の概要 | sabo vol.127(2020.3) | 向井 啓司 (斜面保全部 *執筆当時) |
|
土砂災害情報の高度化に関する研究 |
sabo vol.129(2021.2) | 西内 卓也(総合防災部) |
◯連載:技術を伝える
「技術の伝承」をテーマとして砂防分野の技術の確立に貢献された方々にお話を伺い、好評を博した連載になります。
題名 | 掲載誌 | 語り手(所属は当時のもの) | |
警戒避難基準雨量の創設 | sabo vol.90(2007.4) | 瀬尾 克美(株式会社 日さく 常務執行役員 技術本部長) | |
地すべりのハード対策 | sabo vol.92(2007.10) | 藤田 壽雄(株式会社 アイエステー 代表取締役会長) | |
河床変動と流砂量式 | sabo vol.93(2008.1) | 道上 正䂓 (鳥取大学名誉教授・(財)とっとり政策総合研究センター理事長) |
|
緑の復元と砂防 |
sabo vol.94(2008.4) | 大手 桂二(京都府立大学名誉教授) | |
火山噴火とハザードマップ |
sabo vol.95(2008.7) | 勝井 義雄(北海道大学名誉教授) | |
微地形判読を生かした砂防計画 |
sabo vol.98(2009.4) | 大石 道夫(砂防エンジニアリング株式会社 最高顧問) | |
土砂水理学と数値シミュレーション |
sabo vol.100(2009.10) | 宮本 邦明(筑波大学大学院 生命環境科学研究科 教授) |